الإستدامة |
|---|
| اسم الملف | تحميل الملف |
|---|---|---|
التأثير الاجتماعي | التدريب على الجوانب الاجتماعية للاستدامة | |
| تبادل المعرفة | ||
| الصحة الجيدة والرفاهية | ||
| التبادلات الإلكترونية للبيانات EDI | ||
| السياسات المتعلقة بالإعاقة |
| اسم الملف | تحميل الملف |
|---|---|---|
التأثير البيئي | التدريب على الجوانب الاجتماعية للاستدامة | |
| مركز أبحاث الاستدامة | ||
| الدورات المستدامة | ||
| المجتمعات الطلابية | ||
| سياسة الشراء/ المشتريات | ||
| سياسة الإستثمار المستدام | ||
| سياسة العمل المناخي | ||
| أدوات التقييم | ||
| هدف خفض الكربون الذي يغطي انبعاثات النطاقين 1 و2 |
| اسم الملف | تحميل الملف |
|---|---|---|
الإدارات | فريق الاستدامة | |
| لجنة الاستدامة | ||
| إتحاد الطلبه | ||
| التمثيل الطلابي | ||
| التقرير المالي | ||
| السلوكيات الأخلاقية | ||
| لجنة EDI | ||
| سياسة مكافحة الرشوة والفساد |